Ford Transit V362 Среднеколесная база Средняя крыша Бензин Монитор пациента Скорая помощь
Request a Quote Now
Технические параметры автомобиля |
|
| Параметр | Значение |
| Параметры автомобиля | |
| Общая длина (мм) | 5341 |
| Общая ширина (мм) | 1986 |
| Общая высота (мм) | 2470, 2630 |
| Колесная база (мм) | 3300 |
| Вместимость | 7 человек |
| Параметры медицинского отсека | |
| Длина отсека (мм) | 2700 |
| Ширина отсека (мм) | 1700 |
| Высота отсека (мм) | 1750 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Двигатель ECOBOOST4G20E6L National VI |
| Трансмиссия | 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск |
| Выходная мощность | 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н·м |
| Диапазон скорости максимального крутящего момента | 2000-3500 об/мин |
| Мощность | 220 л.с. |
| Расход топлива (на 100 км) | 7,6 л |
| Конфигурация шасси | |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая |
| Тормозная система | Передние вентилируемые диски / Задние диски |
| Спецификация шин | 215/65R16C |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Емкость топливного бака | 80 л |
| Гарантия на шасси | 3 года или 60 000 км |
| Система подвески | Передняя независимая подвеска MacPherson, задняя неразрезная рессорная подвеска |
| Усилитель руля | Гидравлический усилитель |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Подушка безопасности | Подушка безопасности водителя |
| Системы помощи при торможении | ABS/EBD/EBA |
| Системы помощи при парковке | Камера заднего вида, радар заднего вида |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо |
| Стеклоочиститель | Датчик дождя |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль с фиксированной скоростью |
| Система запирания и противоугонная система | Дистанционный ключ, электронная противоугонная система |
| Сиденья в кабине | Регулируемое сиденье водителя, регулируемое сиденье пассажира |


Стандартное оборудование
| Порядковый номер | Категория функций | Наименование конфигурации | Единица | Количество | Примечания |
| 1 | Носилки и оборудование | Автоматические загрузочные носилки | Комплект | 1 | Легко использовать |
| 2 | Складные тканевые носилки | Комплект | 1 | Вешаются на заднюю дверь | |
| 3 | Направляющая для носилок и направляющая пластина | Комплект | 1 | Для фиксации загрузочных носилок | |
| 4 | Выдвижная инфузионная стойка | Комплект | 1 | С 2 выдвижными крючками | |
| 5 | Система подачи кислорода | Два 10-литровых кислородных баллона | Комплект | 1 | Размещены в кислородном шкафу в левой задней части медицинского отсека |
| 6 | Редукционный клапан кислорода | Комплект | 3 | Для контроля выходного давления кислорода | |
| 7 | Кислородный терминал | Шт. | 3 | Международный стандарт | |
| 8 | Бутылка для увлажнения | Шт. | 2 | Для регулировки влажности кислорода | |
| 9 | Быстроразъемное соединение | Шт. | 1 | Быстроразъемное соединение для аппарата ИВЛ | |
| 10 | Внешний вид и пленка для стекла | Внешние цветные полосы | Комплект | 1 | Возможно индивидуальное исполнение по требованиям заказчика |
| 11 | Полностью темная солнцезащитная пленка на левой и правой сторонах, полупрозрачная матовая пленка на задней стороне | Комплект | 1 | Для защиты конфиденциальности пациента | |
| 12 | Сигнальные огни | Крышный трехсекционный сигнальный огонь | Комплект | 1 | Новый дизайн, сильный предупреждающий эффект |
| 13 | 6 синих и 2 белых стробоскопических огня, установленных по бокам кузова автомобиля | Шт. | 6 | Новый дизайн, сильный предупреждающий эффект | |
| 14 | Синий стробоскопический огонь, установленный над задней дверью | Шт. | 2 | Новый дизайн, сильный предупреждающий эффект | |
| 15 | Ручка управления сигнализацией, установленная в кабине | Комплект | 1 | Легко использовать | |
| 16 | Интеллектуальная система управления питанием | Инвертор 1000 Вт | Шт. | 1 | Обеспечивает бесперебойное питание |
| 17 | Розетка 220 В | Шт. | 4 | Установлена в медицинском отсеке | |
| 18 | Розетка 12 В | Шт. | 1 | Установлена в медицинском отсеке | |
| 19 | Система кондиционирования и отопления заднего отсека | Комплект | 1 | Центральный кондиционер | |
| 20 | Панель управления | Комплект | 1 | Встроенная панель управления для электрической цепи автомобиля | |
| 21 | Многофункциональный вентилятор | Комплект | 1 | Способен к притоку и вытяжке воздуха | |
| 22 | Светодиодный светильник | Комплект | 1 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 23 | Светодиодный задний светильник | Шт. | 2 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 24 | Ультрафиолетовая дезинфекционная лампа | Шт. | 1 | Способна к стерилизации | |
| 25 | Лампа управления дверью | Шт. | 1 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 26 | Система сидений и шкафов медицинского отсека | Перегородка между кабиной и медицинским отсеком | Комплект | 1 | Со сдвижным окном |
| 27 | Шкаф для хранения в левой передней части медицинского отсека | Комплект | 1 | Для хранения медицинских принадлежностей | |
| 28 | Медицинский шкаф на уровне окна в медицинском отсеке | Комплект | 1 | С платформой для медицинского оборудования | |
| 29 | Кислородный шкаф в левой задней части медицинского отсека | Комплект | 1 | Вмещает 2 кислородных баллона по 10 л | |
| 30 | Длинный настенный шкаф в верхней левой части медицинского отсека | Комплект | 1 | Для хранения медицинских препаратов | |
| 31 | Отдельное сиденье + длинная скамья справа | Комплект | 1 | Для медицинского персонала и членов семьи пациента | |
| 32 | Внутренняя отделка потолка из алюминиево-пластиковых панелей | Комплект | 1 | Красивый внешний вид, легко чистится | |
| 33 | Трехъярусная регулируемая полка для оборудования | Комплект | 1 | Для размещения и фиксации медицинского оборудования | |
| 34 | Медицинский специальный напольный линолеум | Комплект | 1 | Водонепроницаемый, антикоррозийный, износостойкий, антибактериальный | |
| 35 | Периферийная обшивка медицинского отсека | Комплект | 1 | Красивая, противоударная, легко чистится | |
| 36 | Вспомогательное оборудование | Крышный поручень | Шт. | 1 | Окрашен в желтый цвет |
| 37 | Загрузочный поручень | Шт. | 1 | Окрашен в желтый цвет | |
| 38 | Контейнер для медицинских отходов | Шт. | 1 | Педальный тип | |
| 39 | Огнетушитель медицинского отсека | Шт. | 1 | 2 кг |
Эвакуатор Dongfeng (10-13 т)
Крупнотоннажный аварийно-спасательный автомобиль Isuzu для водоснабжения и водоотведения с дистанционным управлением
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350 л.с. 8X4
Эвакуатор со сдвижной платформой с краном, Dongfeng Kinland
Эвакуатор HOWO 5 тонн с бортовой платформой и краном
Эвакуатор ISUZU (5-10 тонн)
Эвакуатор Foton (10-13 т)
Эвакуатор Dongfeng (10 т)
Грузовик Foton Linghang (фургон)
Грузовик ISUZU 100P 120 л.с., кузов 4,25 м, однорядный, легкий
Бортовой грузовик FOTON Aumark R Series 240HP 9.85m
FOTON Xiangling M2 1.6L 122 л.с. Бензиновый 3.7м Однорядный Мини-фургон
Малотоннажный фургон JAC Kangling 3.8m
Грузовик-фургон JAC Shuailing S9 5,2х2 метра, 4 отсека
Карьерный самосвал XCMG с дизельным двигателем, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Карьерный самосвал XCMG с тремя осями жёсткой подвески
Автоцистерна для перевозки химических жидкостей Qingdao FAW Jiefang LongV, 190 л.с., 4×2
Qingdao FAW Jiefang HanV 260 л.с. 8×2 Автоцистерна для химических жидкостей
SHACMAN Delong New M3000 336 л.с. 6×4 Автоцистерна для перевозки жидкостей
Автоцистерна HOWO TX 4×2 для перевозки свежего молока
FAW J6P 8×4, автоцистерна для перевозки молока, 31 тонна
Молоковоз FAW J6P 8×4
FAW Jiefang JK6, 240 л.с., 4×2, молоковозы для сырого молока
Молоковоз Dongfeng
Самосвал FAW J6L Heavy Duty 8×4, 320 л.с., кузов 5,8 м
Бетоносмеситель Foton Auman ETX 340 л.с. 8X4, 7,87 куб. м.
Электрический бетоносмеситель Yutong Heavy Truck 8X4 объемом 7 кубометров
Автобетоносмеситель Sinotruk HOWO 380 л.с. 6X4 на СПГ
Автогудронатор JAC 5Т
Автогудронатор JAC 7.5Т
Автогудронатор DongFeng 9.3м³ 180 л.с.
Продается противотаранный грузовик JiangLing 4x2
Продается грузовик для очистки ограждений DongFeng 11м³.
Продаётся тоннелемоечная машина DongFeng 12м³
Автомобиль для мойки стен HOWO 10м³ в продаже
Дорожный подметально-уборочный грузовик Dongfeng 4x2, водяной бак 1 куб. м, мусорные баки 4 куб. м, продажа
Подметально-уборочная машина Dongfeng 4x2 на дизельном топливе, бункер 4 м³, бак для воды 2 м³, продажа
Fukuda 4X2 Дорожная уборочная машина, 3 куба бак для воды, 3 куба мусорный бак, Продается
Продается моечно-подметальная машина JiangLing 4X2 с баком для воды на 5 кубов и мусорным баком на 4 куба.
Продается мусоровоз SHACMAN 4X2 15 куб.м. с уплотнением отходов
Специальный автомобиль экстренного реагирования Dongfeng Dolica D9 4×2
Специальная аварийно-спасательная машина Sinotruk Howo 4×2 с двухрядной кабиной
Sinotruk SITRAK 6×4 Аварийно-спасательная командная машина
Аварийно-спасательный водоотливной автомобиль Dongfeng Dolica
Аварийная электростанция Dongfeng Kinland 100-200 кВт на автомобильном шасси
Dongfeng Dolica Аварийно-спасательный дренажный автомобиль производительностью 2000 кубометров в час
Автомобиль аварийного электропитания Dongfeng Tianlong
Аварийно-спасательный автомобиль для дренажных работ Dongfeng Kinland 4×2
LATEST NEWS
News Center
Создан для сложных дорог: почему наши тяжелые грузовики HOWO превосходят обычные модели
2026-07-24
Мощный кран на шасси HOWO | Создан для сложных дорог и суровых условий эксплуатации
2026-07-24
Сегодняшний визит|Полностью оборудованный кран-манипулятор HOWO 14 тонн произвел большое впечатление на клиента
2026-07-23
Новинка | Автомобильный телескопический подъемник ISUZU 45 м
2026-07-23
Sany Palfinger запускает новый складной кран серии SPS35000-TEC | Полный технический обзор
2026-07-22