Автомобиль для мойки стен HOWO 10м³ в продаже
Request a Quote Now
1. Основные параметры комплектного транспортного средства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Машина для мойки стен |
| Модель комплектного транспортного средства | CL5187TXQ6HL |
| Полная масса транспортного средства | 18000 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 7070 кг / 7005 кг |
| Снаряженная масса | 10800 кг |
| Количество осей | 2 |
| Режим привода | 4×2 (одиночная задняя ось) |
| Распределение нагрузки по осям | 6500 кг / 11500 кг |
| Вместимость кабины | 2 человека / 3 человека |
| Тип топлива | Дизель |
| Максимальная скорость | 89 км/ч |
| Максимальный уклон подъема (рабочий) | 20 % |
| Модель шасси | ZZ1187K501GF1 |
2. Параметры габаритов и колес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 9000 × 2520 × 3980 мм |
| Колесная база | 5000 мм |
| Передний свес / Задний свес | 1430 мм / 2570 мм |
| Угол въезда / Угол съезда | 19° / 9° |
| Колея передних колес | 1950 / 2035 / 1910 / 1930 мм |
| Колея задних колес | 1848 / 1860 мм |
| Характеристики шин | 10.00R20 18PR |
| Количество шин | 6 |
3. Силовая установка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | WP4.6NQ220E61 |
| Мощность двигателя | Weichai 220 л.с. (4-цилиндровый) |
| Трансмиссия | HW95508STC Синхронизированная 8-ступенчатая коробка передач Howo |
4. Система водяного бака
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем бака | 10 м³ |
| Материал бака | Углеродистая сталь Q235 |
| Толщина стенки бака | 4 мм |
| Толщина брызговика | 3 мм |
5. Параметры производительности мойки стен
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина роликовой щетки | 1500 мм |
| Максимальная высота очистки сверху | 10 м |
| Диапазон высоты очистки внутренней боковой стены | 0,15 – 8 м |
| Диапазон высоты очистки внешней боковой стены | 1,5 – 6 м |
| Рабочая скорость очистки | 2 – 5 км/ч |
| Производительность очистки | 7000 м²/ч |
| Режим управления | Управление из кабины |
6. Основные рабочие системы
| Система | Описание |
|---|---|
| Очистное устройство | Состоит из узла кронштейна щетки, щеточной головки, поворотного двигателя и трубопроводов высокого давления. Струи воды распыляются на стену и валик для смачивания и предварительной мойки; гидравлический двигатель приводит валик в движение через цепь для скребка и удаления грязи; моющее средство смешивается с водой через специальные форсунки для повышения эффективности очистки |
| Система водоснабжения | Двухконтурная конструкция: контур чистой воды (насос, фильтр, 3-ходовой шаровой кран, поворотное соединение, форсунки и трубопроводы) для промывки стен и очистки валика; контур воды с моющим средством (насос, фильтр, форсунки и трубопроводы) для смешивания с чистой водой и увеличения мощности очистки валика |
| Система стрелы | Поворотная платформа + многосекционная стрела, установленная на подрамнике; щеточная головка установлена на конце стрелы; стрела выполняет повороты, подъем, телескопирование и складывание для позиционирования валика к стене под любым углом |
| Гидравлическая система | Вспомогательный двигатель приводит в движение гидравлический насос; один многоходовой клапан подает масло к цилиндрам складывания/наклона переднего валика и цилиндрам подъема стрелы, а также к двигателям вращения и перемещения валика; два дополнительных многоходовых клапана управляют подъемом, телескопированием, поворотом стрелы и подъемом опорных колес с регулировкой скорости |
| Электрическая система | Включает контроллер, промышленный пульт дистанционного управления, панель управления, систему освещения, датчики и жгут проводов |
| Управление работой | Контроллер + промышленный пульт дистанционного управления + управление ЧМИ через шину CAN; интегрирует автоматическое управление и мониторинг, управление оборудованием, аварийную сигнализацию и самодиагностику |
7. Стандартная комплектация шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабины | Кабина Howo TX |
| Интерьер кабины | Высококачественный роскошный интерьер, комфортная езда |
| Стандартные аксессуары кабины | Автоматический кондиционер, отбор мощности, центральный замок, электрические стеклоподъемники, дистанционный ключ, двухслойная рама, телематика Zhinengtong, электрогидравлический интегрированный подъемник кабины |
| Топливный бак | Топливный бак на 200 л |
| Передняя ось | Передняя ось 1094 с саморегулирующимся рычагом (номинальная нагрузка 4,3 тонны) |
| Задняя ось | Ведущая ось MCJ09BG одноступенчатого редуктора с саморегулирующимся рычагом (номинальная нагрузка 9 тонн) |
Эвакуатор Dongfeng (10-13 т)
Крупнотоннажный аварийно-спасательный автомобиль Isuzu для водоснабжения и водоотведения с дистанционным управлением
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350 л.с. 8X4
Эвакуатор со сдвижной платформой с краном, Dongfeng Kinland
Эвакуатор HOWO 5 тонн с бортовой платформой и краном
Эвакуатор ISUZU (5-10 тонн)
Эвакуатор Foton (10-13 т)
Эвакуатор Dongfeng (10 т)
Грузовик Foton Linghang (фургон)
Грузовик ISUZU 100P 120 л.с., кузов 4,25 м, однорядный, легкий
Бортовой грузовик FOTON Aumark R Series 240HP 9.85m
FOTON Xiangling M2 1.6L 122 л.с. Бензиновый 3.7м Однорядный Мини-фургон
Малотоннажный фургон JAC Kangling 3.8m
Грузовик-фургон JAC Shuailing S9 5,2х2 метра, 4 отсека
Карьерный самосвал XCMG с дизельным двигателем, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Карьерный самосвал XCMG с тремя осями жёсткой подвески
Автоцистерна для перевозки химических жидкостей Qingdao FAW Jiefang LongV, 190 л.с., 4×2
Qingdao FAW Jiefang HanV 260 л.с. 8×2 Автоцистерна для химических жидкостей
SHACMAN Delong New M3000 336 л.с. 6×4 Автоцистерна для перевозки жидкостей
Автоцистерна HOWO TX 4×2 для перевозки свежего молока
FAW J6P 8×4, автоцистерна для перевозки молока, 31 тонна
Молоковоз FAW J6P 8×4
FAW Jiefang JK6, 240 л.с., 4×2, молоковозы для сырого молока
Молоковоз Dongfeng
Самосвал FAW J6L Heavy Duty 8×4, 320 л.с., кузов 5,8 м
Бетоносмеситель Foton Auman ETX 340 л.с. 8X4, 7,87 куб. м.
Электрический бетоносмеситель Yutong Heavy Truck 8X4 объемом 7 кубометров
Автобетоносмеситель Sinotruk HOWO 380 л.с. 6X4 на СПГ
Автогудронатор JAC 5Т
Автогудронатор JAC 7.5Т
Автогудронатор DongFeng 9.3м³ 180 л.с.
Продается противотаранный грузовик JiangLing 4x2
Продается грузовик для очистки ограждений DongFeng 11м³.
Продаётся тоннелемоечная машина DongFeng 12м³
Автомобиль для мойки стен HOWO 10м³ в продаже
Дорожный подметально-уборочный грузовик Dongfeng 4x2, водяной бак 1 куб. м, мусорные баки 4 куб. м, продажа
Подметально-уборочная машина Dongfeng 4x2 на дизельном топливе, бункер 4 м³, бак для воды 2 м³, продажа
Fukuda 4X2 Дорожная уборочная машина, 3 куба бак для воды, 3 куба мусорный бак, Продается
Продается моечно-подметальная машина JiangLing 4X2 с баком для воды на 5 кубов и мусорным баком на 4 куба.
Продается мусоровоз SHACMAN 4X2 15 куб.м. с уплотнением отходов
Специальный автомобиль экстренного реагирования Dongfeng Dolica D9 4×2
Специальная аварийно-спасательная машина Sinotruk Howo 4×2 с двухрядной кабиной
Sinotruk SITRAK 6×4 Аварийно-спасательная командная машина
Аварийно-спасательный водоотливной автомобиль Dongfeng Dolica
Аварийная электростанция Dongfeng Kinland 100-200 кВт на автомобильном шасси
Dongfeng Dolica Аварийно-спасательный дренажный автомобиль производительностью 2000 кубометров в час
Автомобиль аварийного электропитания Dongfeng Tianlong
Аварийно-спасательный автомобиль для дренажных работ Dongfeng Kinland 4×2
LATEST NEWS
News Center
Создан для сложных дорог: почему наши тяжелые грузовики HOWO превосходят обычные модели
2026-07-24
Мощный кран на шасси HOWO | Создан для сложных дорог и суровых условий эксплуатации
2026-07-24
Сегодняшний визит|Полностью оборудованный кран-манипулятор HOWO 14 тонн произвел большое впечатление на клиента
2026-07-23
Новинка | Автомобильный телескопический подъемник ISUZU 45 м
2026-07-23
Sany Palfinger запускает новый складной кран серии SPS35000-TEC | Полный технический обзор
2026-07-22